복지시설
복지시설 현황
| 구분 | 위치 | 운영시간 | 연락처 | 면적(㎡)/좌석수 | 
|---|---|---|---|---|
| 학생식당 | 학생회관B104 | 11:30~13:30 (방학기간 미운영) | 478-7049 | 750/392석 | 
| 교직원식당 | 학생회관B106 | 11:30~13:30 17:00~18:30 | 478-7049 | 340/180석 | 
| 분 식 당 | 학생회관B101 | 11:00~14:00 16:00~18:30 | 478-6979 | 428.80/166석 | 
| 프랭크 버거 | 학생회관B101 | 11:00~18:30 | 478-6979 | 428.80/166석 | 
| 편 의 점 | 학생회관B122 | 08:30 ~ 18:00 (24시간 무인병행) | 478-6971 | 267.36 | 
| 생활관 편의점 | 푸름관B105 | 08:00~23:00 (주말운영 09:00~23:00) | 478-6975 | 148.65 | 
| 서 점 | 학생회관 갤러리아 | 08:30 ~ 18:00 | 478-6973 | 116.64 | 
| 문 구 점 | 학생회관B122-1 | 08:30 ~ 18:00 | 478-6971 | 77.76 | 
| 자동판매기 | - | - | 478-6971 | 52대 | 
| 북 카 페 | 학생회관 B113 | 08:30 ~ 18:00 | 478-6991 | 103.68 | 
| 테이크아웃커피전문점 | 생활관푸름관지하 | 08:30 ~ 21:00 (방학기간 10:00~18:00) | - | 13.60 | 
| kit LAUNDRY SERVICE | 학생회관B109 | 10:30~14:30 | 478-6999 | 39.6 | 
| 복 사 실 | 도서관102 | 09:00~18:00 | 478-7175 | 32.4 | 
| 미 용 실 | 학생회관B208 | 10:00~18:00 | 478-6974 | 53.28 | 
| 우체국택배방 | 푸름관 B105 | 09:00~18:00 | 478-6975 | 116.64 | 
 
				 
			
									 
			
								 
			
							 
						
						 
						 
						 
						
 
 
					
				 
					
				