업무추진비
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 2025년 12월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 (총무과) 2026-01-06 13 | 비서실 (총무과) | 2026-01-06 | 13 | |
| 158 | 2025년 11월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-12-08 209 | 비서실 | 2025-12-08 | 209 | |
| 157 | 2025년 10월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-11-03 492 | 비서실 | 2025-11-03 | 492 | |
| 156 | 2025년 9월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-10-01 681 | 비서실 | 2025-10-01 | 681 | |
| 155 | 2025년 8월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-09-01 1113 | 비서실 | 2025-09-01 | 1113 | |
| 154 | 2025년 7월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-08-01 977 | 비서실 | 2025-08-01 | 977 | |
| 153 | 2025년 6월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-07-02 1301 | 비서실 | 2025-07-02 | 1301 | |
| 152 | 2025년 4월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-05-02 2108 | 비서실 | 2025-05-02 | 2108 | |
| 151 | 2025년 3월 총장 업무추진비 사용내역 비서실 2025-04-04 2472 | 비서실 | 2025-04-04 | 2472 | |
| 150 | 2025년 2월 총장 업무추진비 사용 내역 비서실 2025-03-04 2676 | 비서실 | 2025-03-04 | 2676 |
